• 阅读
  • 6回复

[其他杂谈]亲们注意啦~~大家都回家去翻硬币啦~~发财啦 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线萝莉
 

发帖
1652
十五路币
5473
热心度
1313
贡献值
1432
玫瑰花
5
星座
水瓶座
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-09


最近银行公布的硬币回收价格表:



离线萝莉

发帖
1652
十五路币
5473
热心度
1313
贡献值
1432
玫瑰花
5
星座
水瓶座
只看该作者 沙发  发表于: 2010-08-09
1957年 1分 1元
1960年 1分 80元
1962年 1分 30元
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
1973年 2分 15元
1980年 2分 50元
附:中国硬分币收藏交易价格参考表
年份  1分币  2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
离线月亮

发帖
305
十五路币
470
热心度
238
贡献值
93
玫瑰花
5
星座
巨蟹
只看该作者 板凳  发表于: 2010-08-10
我还攒了不少呢,快去看看说不定还能发大财呢!
离线筱雨

发帖
755
十五路币
6310
热心度
471
贡献值
29
玫瑰花
5
星座
秤秤
只看该作者 地板  发表于: 2010-08-10
支持!!!我也去翻

还有。。找到后卖给银行么。。。
离线杨慧
发帖
30
十五路币
58
热心度
35
贡献值
16
玫瑰花
5
星座
金牛座
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-10
哈哈,我也去翻翻呢
离线love

发帖
349
十五路币
510
热心度
248
贡献值
0
玫瑰花
5
星座
金牛
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-10
早就没有了
离线蜗牛上树

发帖
550
十五路币
1996
热心度
622
贡献值
120
玫瑰花
9
星座
射手
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-10
我也有好多,找找看。
快速回复
限100 字节
【友情提示:认真回复,快乐交流】
 
上一个 下一个